Enillydd Cysylltiad Pŵer Hylif Hydrolig 37 ° Cysylltwyr / Addasyddion Flared
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae cysylltwyr / addaswyr fflachio 37 ° brand enillydd yn cwrdd ac yn rhagori ar gysylltiadau tiwb metelaidd ISO 8434-2 ar gyfer pŵer hylif a defnydd cyffredinol - Rhan 2: Gofynion a pherfformiad cysylltwyr fflachio 37 °.Mae'r graddfeydd pwysau yn uwch nag ISO 8434-2.
Mae cysylltwyr fflachio 37 ° yn addas i'w defnyddio gyda thiwbiau fferrus ac anfferrus gyda diamedrau allanol o 6 mm i 50.8 mm yn gynhwysol.Mae'r cysylltwyr hyn yn darparu cysylltiadau llif llawn â selio metel-i-fetel mewn systemau hydrolig sy'n gweithredu i'r pwysau gweithio a ddangosir yn y tabl isod fel meintiau tiwb.
| Tiwb y tu allan i ddiamedr OD | Wal trwch y tiwb am fflachio | Pwysau gweithio MPa | ||
| Metrig mm | Modfedd in | Tiwb metrig mm | Tiwb modfedd mm | Dur carbon a dur di-staen |
| 6 | 1/4 | 1.5 | 1.65 | 35 |
| 8 | 5/16 | 1.5 | 1.65 | 35 |
| 10 | 3/8 | 1.5 | 1.65 | 35 |
| 12 | 1/2 | 2 | 2.1 | 31 |
| 16 | 5/8 | 2.5 | 2.41 | 24 |
| 20 | 3/4 | 3 | 2.76 | 24 |
| 25 | 1 | 3 | 3.05 | 21 |
| 30 | 1 1/4 | 3 | 3.05 | 17 |
| 38 | 1 1/2 | 3 | 3.05 | 14 |
| 50 | 2 | 3.5 | 3.4 | 10.5 |
Gellir darparu ar gyfer tiwbiau metrig a modfedd trwy newid y llawes gweler y daflen gatalog NB300 llawes ar gyfer tiwb modfedd a llawes NB500 ar gyfer tiwb metrig.Ar gyfer dyluniadau newydd ac yn y dyfodol, mae'n well defnyddio tiwbiau metrig.
Fe'u bwriedir ar gyfer cysylltu tiwbiau a ffitiadau pibell â phorthladdoedd yn unol ag ISO 6149-1, ISO 1179-1 ac ISO 9974-1 ac ISO 11926-1.Ac mewn dyluniad newydd mewn cymwysiadau pŵer hylif, ni ddylid defnyddio gorffeniadau gre yn unol ag ISO 1179-3 ac ISO 9974-2 ac ISO 11926-3, rhaid i'r dimensiynau ar gyfer pen y gre gydymffurfio ag ISO 6149-3.
Mae'r ffigwr isod yn dangos y trawstoriadau a'r cydrannau o gysylltydd fflachio 37° nodweddiadol.
Key
1 Corff cysylltydd gre syth
2 Tiwbnut
3 Tiwb
4 Llewys
5O-fodrwy
aDiwedd gre yn unol ag ISO 6149-3, ISO 1179-3, ISO 9974-2 neu ISO 11926-3.
Mae'r ffigwr isod yn dangos trawstoriadau a chydrannau cysylltydd gwrywaidd a benywaidd 37° nodweddiadol, gweler y gwasgedd cyfatebol gweler y tabl isod.
| Maint | Edau | Gradd pwysau |
| 1J-04 | 7/16"x20UNF | 58.6 |
| 1J-05 | 1/2"x20UNF | 58.6 |
| 1J-06 | 9/16"x18UNF | 48.3 |
| 1J-08 | 3/4"x16UNF | 41.4 |
| 1J-10 | 7/8"x14UNF | 37.9 |
| 1J-12 | 1.1/16"x12UN | 27.6 |
| 1J-16 | 1.5/16"x12UN | 24.1 |
| 1J-20 | 1.5/8"x12UN | 24.1 |
| 1J-24 | 1.7/8"x12UN | 14.5 |
| 1J-32 | 2.1/2"x12UN | 12.1 |
| 2J-04 | 7/16"x20UNF | 58.6 |
| 2J-05 | 1/2"x20UNF | 48.3 |
| 2J-06 | 9/16"x18UNF | 48.3 |
| 2J-08 | 3/4"x16UNF | 41.4 |
| 2J-10 | 7/8"x14UNF | 37.9 |
| 2J-12 | 1.1/16"x12UN | 27.6 |
| 2J-16 | 1.5/16"x12UN | 24.1 |
| 2J-20 | 1.5/8"x12UN | 24.1 |
| 2J-24 | 1.7/8"x12UN | 14.5 |
| 2J-32 | 2.1/2"x12UN | 12.1 |
Rhif Cynnyrch
| Undeb | ![]() 1J | ![]() 1J9 | ![]() AJ | |||||
| UN sutd end | ![]() 1JO | ![]() 1JO-L | ![]() 1JO4-OG | ![]() 1JO9-OG | ![]() 1JO9-OGL | ![]() AJJO-OG | ![]() AJOJ-OG | ![]() 1JF |
| Diwedd gre metrig | ![]() 1JH-N | ![]() 1JH9-OGN | ![]() AJHJ-OGN | ![]() AJJH-OGN | ![]() 1JM | ![]() 1JM-WD | ![]() 1JK | |
| Diwedd BSP | ![]() 1JG | ![]() 1JG-L | ![]() 1JG9-OG | ![]() AJGJ-OG | ![]() AJJG-OG | ![]() 1JB-WD | ![]() 1JS | |
![]() 5JB | ![]() 5JB-G | ![]() 5JB-GDK | ||||||
| fflans | ![]() 1JFL | ![]() 1JFL9 | ![]() 1JFS | ![]() 1JFS9 | ||||
| diwedd CNPT | ![]() 1JN | ![]() 1JN9 | ![]() 1JN9-L | ![]() 1JN9-LL | ![]() AJJN | ![]() AJNJ | ![]() KJNJ | ![]() LJJN |
![]() HNNJ | ![]() JNJN | ![]() KJNN | ![]() LJNN | ![]() 5JN | ![]() 5JN-BH | ![]() 5JN-BHLN | ![]() 5JN9 | |
| diwedd BSPT | ![]() 1JT-SP | ![]() 1JT4-SP | ![]() 1JT9-SP | ![]() AJJT-SP | ![]() AJTJ-SP | ![]() 5JT | ![]() 5JT9 | |
| Weld ar | ![]() 1JW | ![]() 1JW9-YN | ||||||
| Penllys | ![]() 6J | ![]() 6J-LN | ![]() 6J9 | ![]() 6J9-LN | ![]() 6NJ | ![]() 6NJ-LN | ||
![]() AJ6JJ | ![]() AJ6JJ-LN | ![]() AJJ6J | ![]() AJJ6J-LN | |||||
| Plwg | ![]() 4J | ![]() 9J | ![]() 9J-CAP | |||||
| Benyw | ![]() 2J | ![]() 2J4 | ![]() 2J9 | ![]() BJ | ![]() CJ | ![]() DJ | ![]() EJ | ![]() 3J |
![]() 2NJ | ![]() 2NJ9 | ![]() 2OJ | ![]() 2MJ | ![]() 2TJ-SP | ![]() 2GJ | ![]() 2JF | ![]() 2JB | |
![]() 5J | ![]() EJNJ | |||||||
| Cnau a llawes | ![]() DS200 | ![]() DS300 | ![]() DS500 |



























































































